|
Weingut Debus |
|||
![]() ![]() ![]() |
|||
|
|
(A:アルコール Z:残糖 S:含有酸) |
| RH-015 | 2010年 | ||
| リースリング クラッシック 750ml | |||
| (A:12% Z:14.7g/L S:8.1g/L)[中辛口][白ワイン] | |||
| 酸のおだやかなリースリングワインは、ラインヘッセン地域の特色を良く出しています。 | |||
| RH-10 | 2009年 | ガオ オーデルンハイマー | |
| ミュラー・トゥルガオ クー・ベー・アー トロッケン 750ml | |||
| (A:12% Z:3.7g/L S:4.6g/L)[辛口][白ワイン] | |||
| ラベルにも描かれている通り魚介類にピッタリの相性の白辛口ワイン | |||
| RH-101 | 2009年 | ガオ オーデルンハイマー ペータースベルク | |
| ミュラー・トゥルガオ クー・ベー・アー トロッケン 375ml | |||
| (A:12% Z:3.7g/L S:4.6g/L)[辛口][白ワイン] | |||
| ラベルにも描かれている通り魚介類にピッタリの相性の白辛口ワイン | |||
| RH-136 | 2009年 | ガオ オーデルンハイマー ペータースベルク | |
| ソービニヨン・ブラン クー・ベー・アー トロッケン 750ml | |||
| (A:13.5% Z:1.6g/L S:6.2g/L)[極辛口][白ワイン] | |||
| 草原のような香りを持つ爽やかで爽快な口当たりは、お料理に合わせやすい辛口ワイン。 | |||
| RH-500 | 2009年 | ベッヒトハイマー ピルゲンプファード | |
| フクセルレーベ ベーレンアウスレーゼ 750ml | |||
| (A:12% Z:115.2g/L S:8.4g/L)[極甘口][白ワイン] | |||
| 2009年のヴィンテージの良さが全体のバランスを非常に良くしている。長期保存も期待できるデザートワイン | |||
| RH-88 | 2009年 | ||
| ピノ・ブラン ゼクト・ベー・アー ブルート 750ml | |||
| (A:13% Z:1.2g/L S:5g/L)[極辛口][白発泡ワイン] | |||
| アルコール分、ガス圧共豊富で、爽快なイメージのスパークリングワイン。5.7バール | |||
| RH-016 | 2009年 | ||
| ドルンフェルダー クラッシック 750ml | |||
| (A:13% Z:9g/L S:5.2g/L)[辛口][赤ワイン] | |||
| デーブス醸造を代表する赤葡萄品種ドルンフェルダー種より造られたしっかりした赤ワイン | |||
| RH-13 | 2009年 | ガオ オーデルンハイマー ペータースベルク | |
| ドルンフェルダー クー・ベー・アー トロッケン 750ml | |||
| (A:13% Z:5.9g/L S:5.4g/L)[辛口][赤ワイン] | |||
| 喉越しの良い辛口赤ワイン | |||
| RH-131 | 2009年 | ガオ オーデルンハイマー ペータースベルク | |
| ドルンフェルダー クー・ベー・アー トロッケン 375ml | |||
| (A:12.5% Z:5.9g/L S:4.6g/L)[辛口][赤ワイン] | |||
| 軽く飲む事の出来る赤ワイン | |||
| RH-14 | 2009年 | ガオ オーデルンハイマー ペータースベルク | |
| ドルンフェルダー クー・ベー・アー 750ml | |||
| (A:10% Z:53.5g/L S:5.8g/L)[甘口][赤ワイン] | |||
| 木苺のような味わいの甘口赤ワイン。赤ワインが苦手な方にも飲んでいただけるワイン。ピリ辛料理には特に合います。 | |||
| RH-141 | 2009年 | ガオ オーデルンハイマー ペータースベルク | |
| ドルンフェルダー クー・ベー・アー 375ml | |||
| (A:10.5% Z:49.5g/L S:5.4g/L)[甘口][赤ワイン] | |||
| 木苺のような味わいの甘口赤ワイン。赤ワインが苦手な方にも飲んでいただけるワイン。ピリ辛料理には特に合います。 | |||
| RH-150 | 2009年 | ガオ オーデルンハイマー ペータースベルク | |
| ポルトゥギーザー クー・ベー・アー ハルプトロッケン 750ml | |||
| (A:12% Z:6.1g/L S:4.5g/L)[辛口][赤ワイン] | |||
| 軽く飲める中辛口の赤ワイン。焼き鳥等に良く合う。 | |||
|
その他のラインヘッセン地域の醸造所
|