|
Winzergenossenschaft Britzingen |
![]() ![]() ![]() |
|
(A:アルコール Z:残糖 S:含有酸) |
| B-61 | 2003年 | ブリッツィンガー ローゼンベルク | |
| グートエーデル アイスヴァイン 375ml | |||
| (A:8% Z:210g/L S:6.6g/L)[極甘口][白ワイン] | |||
| 初収穫のグートエーデル種のアイスヴァイン。 絶品。 | |||
| B-65 | 2003年 | バーデンヴァイラー レーマーベルク | |
| ヴァイサーブルグンダー アイスヴァイン 375ml | |||
| (A:8.5% Z:195.5g/L S:6.2g/L)[極甘口][白ワイン] | |||
| 13地域最南端のバーデン地域のアイスヴァインは、他の地域に比べると肉厚な感じがします。地域金賞受賞 | |||
| B-18 | 2009年 | ブリッツィンガー ローゼンベルク | |
| シュペートブルグンダー クー・ベー・アー トロッケン 750ml | |||
| (A:13.5% Z:3.7g/L S:4.4g/L)[極辛口][赤ワイン] | |||
| ドイツを代表するオーソドックスな辛口赤ワイン | |||
|
その他のバーデン地域の醸造所
|