|
Weingut Auler |
||
![]() ![]() ![]() |
||
|
|
(A:アルコール Z:残糖 S:含有酸) |
| M-011 | 2010年 | ||
| リースリング クラッシック 750ml | |||
| (A:11.5% Z:13.9g/L S:8.7g/L)[中辛口][白ワイン] | |||
| 中辛口に仕上げられたこのワインは、コクがあり食中酒として幅広いジャンルのお料理に合わせやすいスタイルに仕上げております | |||
| M-108 | 2009年 | フェルデンツァー グラフシャフター ゾネンベルク | |
| リヴァーナー クー・ベー・アー トロッケン 750ml | |||
| (A:12% Z:6.6g/L S:4.8g/L)[辛口][白ワイン] | |||
| 酸味を抑えた辛口ワイン。和食全般に合うワインとして人気があります。 | |||
| M-19 | 2010年 | ブルゲナー キルヒベルク | |
| リースリング クー・ベー・アー 750ml | |||
| (A:9.5% Z:56.9g/L S:8.7g/L)[甘口][白ワイン] | |||
| 当社一番人気のリースリングワイン。辛口好き、甘口好きを問わず多くのワイン好きの方から高い評価を得ている。 | |||
| M-191 | 2010年 | ブルゲナー キルヒベルク | |
| リースリング クー・ベー・アー 375ml | |||
| (A:9.5% Z:56.9g/L S:8.7g/L)[甘口][白ワイン] | |||
| 当社のベストセラーワインのハーフサイズ。モーゼルリースリングのエレガントさを持つ優しい口当たりのワイン | |||
| M-411 | 2009年 | ミュルハイマー ゾネンライ | |
| リースリング アウスレーゼ 750ml | |||
| (A:7% Z:81.4g/L S:7g/L)[甘口][白ワイン] | |||
| この畑から採れる葡萄は糖度が高い為、高品質のワインを造ります。豊作のヴィンテージの甘口ワイン。地域銀賞 | |||
| M-160 | 2008年 | ||
| ドミナー+ドルンフェルダー クー・ベー・アー トロッケン 750ml | |||
| (A:12% Z:4.1g/L S:5.2g/L)[辛口][赤ワイン] | |||
| モーゼル地域で造られたとは思えない肉厚な赤ワイン | |||
| M-88 | アオラー セッコ | ||
| パールヴァイン 750ml | |||
| (A:8.5% Z:53.2g/L S:8.8g/L)[やや甘口][発泡ワイン] | |||
| 軽やかな炭酸と爽快感が軽快な印象の発泡ワイン | |||
|
その他のモーゼル地域の醸造所
|