|
Weingut Zehnthof |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
(A:アルコール Z:残糖 S:含有酸) |
| F-13 再入荷 | 2010年 | ||
| ミュラー・トゥルガオ クー・ベー・アー トロッケン 750ml | |||
| (A:13% Z:6g/L S:5.1g/L)[辛口][白ワイン] | |||
| 繊細な造りの魚介類にマッチする辛口ワイン | |||
| F-22 新入荷 |
2010年 | ツィリアクスベルク | |
| リースリング カビネット トロッケン 750ml | |||
| (A:12% Z:4.1g/L S:7.4g/L)[辛口][白ワイン] | |||
| 骨格のしっかりしたパワーフルなリースリングワイン。 | |||
| F-315 | 2009年 | ||
| シャルドネ シュペートレーゼ トロッケン 750ml | |||
| (A:13.5% Z:4.9g/L S:5.8g/L)[辛口][白ワイン] | |||
| 力強さと繊細さを兼ね備えた辛口白ワイン。シャルドネ種のポテンシャルを十分引き出した逸品 | |||
| F-316 | 2009年 | ||
| リースリング シュペートレーゼ トロッケン 750ml | |||
| (A:13.5% Z:6.3g/L S:7g/L)[辛口][白ワイン] | |||
| モーゼル地域のリースリング種には無い力強さはリースリングワインの可能性を追求するケラーマイスターの力量が発揮されています | |||
| F-317 | 2007年 | ズルツフェルダー マオスタール | |
| ジルヴァーナー シュペートレーゼ トロッケン グランクリュー 750ml | |||
| (A:13% Z:3.8g/L S:6.1g/L)[極辛口][白ワイン] | |||
| 落ち着きのある煮込み料理に合わせたい辛口ワイン。 | |||
| F-325 | 2010年 | ゲルプカルク | |
| ジルヴァーナー シュペートレーゼ トロッケン 1500ml | |||
| (A:13% Z:1.5g/L S:5.5g/L)[極辛口][白ワイン] | |||
| 黄色の石灰土壌からミネラル分がたっぷり含まれる最高の辛口白ワインが出来ます。マグナムサイズ。 | |||
| F-335 | 2010年 | シュタインリーゲル | |
| リースリング シュペートレーゼ トロッケン 1500ml | |||
| (A:12.5% Z:7.1g/L S:7.2g/L)[辛口][白ワイン] | |||
| マグナムサイズに詰められた辛口リースリングワイン。パワフルで力強い飲み口は特に天ぷら等に良く合います。 | |||
| F-345 | 2010年 | テラッセン | |
| ヴァイサーブルグンダー シュペートレーゼ トロッケン 1500ml | |||
| (A:13% Z:4.5g/L S:5.2g/L)[辛口][白ワイン] | |||
| フランスでピノブランと呼ばれるこの葡萄品種は辛口にに造る事でアルコールの高いパワフルなワインに仕上がります。マグナムサイズ | |||
| F-370 | 2010年 | シュタインリーゲル | |
| リースリング シュペートレーゼ トロッケン 750ml | |||
| (A:12.5% Z:7.1g/L S:7.2g/L)[辛口][白ワイン] | |||
| 2010年は天候による被害を多く被った年で、特に遅摘みのリースリング種は貴重な存在です。ぎりぎりまで摘み取りを遅らせた最高級辛口ワイン | |||
| F-390 | 2010年 | テラッセン | |
| ヴァイサーブルグンダー シュペートレーゼ トロッケン 750ml | |||
| (A:13% Z:4.5g/L S:5.2g/L)[辛口][白ワイン] | |||
| フランスでピノブランと呼ばれるこの葡萄品種は辛口にに造る事でアルコールの高いパワフルなワインに仕上がります。 | |||
| F-140 |
2008年 | ズルツフェルダー マオスタール | |
| ドミナ クー・ベー・アー トロッケン 750ml | |||
| (A:13% Z:2.6g/L S:5.1g/L)[極辛口][赤ワイン] | |||
| しっかりとしたアルコールを持ちジャムのような旨味成分を感じるフルボディーの赤ワイン | |||
| F-180 新入荷 | 2009年 | キュヴェ ロート TL | |
| クー・ベー・アー トロッケン 750ml | |||
| (A:13% Z:2.6g/L S:5.2g/L)[辛口][赤ワイン] | |||
| 数種類の赤ワイン用葡萄をブレンドしたバランスが良くパワフルな辛口赤ワイン | |||
| F-490 | 2004年 | ズルツフェルダー マオスタール | |
| シュペートブルグンダー アウスレーゼ トロッケン グランクリュー 750ml | |||
| (A:13.5% Z:0.6g/L S:4.9g/L)[極辛口][赤ワイン] | |||
| ヘビーな肉料理と是非合わせてみたい赤ワイン。 | |||
|
その他のフランケン地域の醸造所
|