|
Weingut Toni Jost |
![]() ![]() ![]() |
|
(A:アルコール Z:残糖 S:含有酸) |
ミッテルライン地域
| MR-10 | 2010年 | ヴァイサーハーン | |
| リースリング クー・ベー・アー トロッケン 750ml | |||
| (A:12% Z:9g/L S:6.5g/L)[辛口][白ワイン] | |||
| 気取らずにスイスイ飲める軽いタイプの辛口ワイン。 | |||
| MR-190 | 2009年 | ||
| リースリング クー・ベー・アー トロッケン グローセスゲヴェックス 750ml | |||
| (A:13.5% Z:4.3g/L S:6.6g/L)[辛口][白ワイン] | |||
| 特級畑から造られるこのワインは、凝縮感溢れる香りが高いアルコールに絡み付くようにたち上がって来る。 | |||
| MR-20 | 2010年 | バハラッヒャー ハーン | |
| リースリング カビネット 750ml | |||
| (A:8% Z:55.9g/L S:9g/L)[甘口][白ワイン] | |||
| リースリング種の良さを発揮した仕上がりで、最近少なくなりつつある貴重な甘口でしっかりしたワイン | |||
| MR-39 | 2010年 | バハラッヒャー ハーン | |
| リースリング シュペートレーゼ 750ml | |||
| (A:7.5% Z:83.5g/L S:10.1g/L)[甘口][白ワイン] | |||
| 酸と糖の高さが熟成を約束するような味わいになっている。5年〜10年はセラーで寝かせてみたい。 | |||
| MR-12 | 2009年 | ローターハーン | |
| シュペートブルグンダー クー・ベー・アー トロッケン 750ml | |||
| (A:13% Z:2.5g/L S:5.2g/L)[極辛口][赤ワイン] | |||
| 真っ赤な鶏のラベルが、力強いワインを表しています。ピノノワールの繊細さと力強さを兼ね備えた赤ワイン | |||
| MR-125 | 2007年 | ローターハーン | |
| シュペートブルグンダー クー・ベー・アー トロッケン 1500ml | |||
| (A:12.5% Z:1.9g/L S:5.1g/L)[極辛口][白ワイン] | |||
| マグナムボトルで瓶熟成させた赤ワイン。熟成感が味わえるワイン | |||
|
なし
|
|
赤
|
ラインガオ地域
| RG-13 | 2010年 | ||
| ヴァイサーブルグンダー クー・ベー・アー トロッケン 750ml | |||
| (A:12.5% Z:7.5g/L S:5.9g/L)[辛口][白ワイン] | |||
| 辛口ではあるが、酸が低めである為飲みやすい辛口白ワイン。アルコールが高いためドイツワインとしてはパワフルな飲み口です。 | |||
| RG-35 | 2008年 | ヴァルルーファー ヴァルケンベルク | |
| リースリング シュペートレーゼ 750ml | |||
| (A:8.5% Z:59.8g/L S:8g/L)[甘口][白ワイン] | |||
| コクのある果実味豊かな甘口ワイン。 | |||
| RG-55 | 2005年 | ヴァルルーファー ヴァルケンベルク | |
| リースリング ベーレンアウスレーゼ 375ml | |||
| (A:10% Z:161.7g/L S:9.8g/L)[極甘口][白ワイン] | |||
| 濃厚な甘さと黄金色に輝く極甘口ワイン。 | |||
| RG-60 | 1998年 | ヴァルルーファー ヴァルケンベルク | |
| リースリング アイスヴァイン 500ml | |||
| (A:9.3% Z:177.4g/L S:10.6g/L)[極甘口][白ワイン] | |||
| 限定のアイスヴァイン。98年は豊富の証し。 | |||
| RG-18 | 2008年 | ヴァルルーファー ヴァルケンベルク | |
| シュペートブルグンダー クー・ベー・アー トロッケン バリック 750ml | |||
| (A:13% Z:0.6g/L S:4.9g/L)[極辛口][赤ワイン] | |||
| 極辛口の赤ワインではあるが、旨味を感じる仕上がり。お肉料理にはピッタリの味わい。 | |||
|
その他のラインガオ地域の醸造所
|