|
Weingut Johann Ruck |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|
(A:アルコール Z:残糖 S:含有酸) |
| F-115 新入荷 | 2010年 | イプヘーファー ユリウス エヒター ベルク | |
| リースリング クー・ベー・アー トロッケン 750ml | |||
| (A:12% Z:5.1g/L S:7.6g/L)[辛口][白ワイン] | |||
| 明確な畑の特徴を感じられるワイン。リースリング種が持つ独特な酸をこの畑の土壌がよりミネラルに富んだ仕上げにしている。 | |||
| F-117 新入荷 | 2010年 | イプヘーファー カルプ | |
| ジルヴァーナー クー・ベー・アー トロッケン 750ml | |||
| (A:11.5% Z:3.2g/L S:7g/L)[極辛口][白ワイン] | |||
| 三畳紀の土壌のコイパー土壌のワインは、トゥリアスグループの中でルック醸造所のみで、ミネラル感溢れる辛口ワインに仕上がっております。 | |||
| F-30 | 2009年 | レーデルゼア キュッヒェンマイスター | |
| リースラーナー シュペートレーゼ 750ml | |||
| (A:11.5% Z:57.7g/L S:7.8g/L)[やや甘口][白ワイン] | |||
| 辛口中心のフランケンワインではありますが、その地域で出来る甘口ワインは力強く、特にこの葡萄品種からはエレガントさえも感じるワインになっております。 | |||
| F-80 再入荷 | 2008年 | ヨハン ルック | |
| (ブルグンダー) ゼクト・ベー・アー ブルート 750ml | |||
| (A:12% Z:3.8g/L S:4.9g/L)[極辛口][白発泡ワイン] | |||
| コクのあるしっかりしたボディーのゼクト | |||
| F-116 新入荷 | 2009年 | イプヘーファー クロンスベルク | |
| シュペートブルグンダー クー・ベー・アー トロッケン 750ml | |||
| (A:12.5% Z:2g/L S:4.3g/L)[極辛口][赤ワイン] | |||
| まったりとした濃い味わいの赤ワイン。ビターなチョコレートやシガーにあわせてみたい。 | |||
|
その他のフランケン地域の醸造所
|