|
Weingut Oekonomierat Rebholz |
|
ゴーミヨで非常に高い評価を受けている醸造所。2002年には最優秀醸造家に選ばれている。 研ぎすまされたような辛口で、クリーンなワインを造るのが得意ではあるが、高級デザートワインにも特筆すべきワインがある。 |
畑の面積:15ha 年間90000本の生産 主の栽培されている葡萄品種 |
![]() ![]() ![]() |
|
|
(A:アルコール Z:残糖 S:含有酸) |
| RP-150 | 2007年 | イム ゾンネンシャイン | |
| リースリング クー・ベー・アー グローセスゲヴェックス 750ml | |||
| (A:13% Z:6.1g/L S:7g/L)[辛口][白ワイン] | |||
| 太陽の恵みを十二分に受けた土壌からできた力強いリースリングワイン。 | |||
| RP-308 | 2009年 | ||
| ゲヴュルツトラミナー シュペートレーゼ 750ml | |||
| (A:12% Z:44g/L S:4.4g/L)[甘口][白ワイン] | |||
| マスカットのような香りと口中に広がる果物の甘さが抜群のハーモニーを楽しませてくれる。 | |||
| RP-345 | 2008年 | フォム ブントサンドシュタイン | |
| リースリング シュペートレーゼ トロッケン 750ml | |||
| (A:12% Z:8.6g/L S:8.3g/L)[辛口][白ワイン] | |||
| 赤色砂岩地層で造られ、この醸造所を代表する特徴的な力強いワイン。 | |||
| RP-355 | 2008年 | ||
| ゲヴュルツトラミナー シュペートレーゼ 750ml | |||
| (A:10% Z:55.8g/L S:6.1g/L)[甘口][白ワイン] | |||
| 辛口中心のワインを造るこの醸造所が造り出す甘口の薬草の香りがするワイン。 | |||
| RP-160 | 2003年 | イム ゾンネンシャイン | |
| シュペートブルグンダー クー・ベー・アー トロッケン グローセスゲヴェックス 750ml | |||
| (A:15.5% Z:4.5g/L S:4.7g/L)[辛口][赤ワイン] | |||
| 長期熟成を期待できる本格派の赤ワイン。 | |||
|
その他のプファルツ地域の醸造所
|