|
Staatsweingueter Kloster Eberbach |
![]() ![]() ![]() |
|
|
|
(A:アルコール Z:残糖 S:含有酸) |
| RG-011 | 2010年 | ||
| リースリング クラッシック 750ml | |||
| (A:12.5% Z:7.3g/L S:7.4g/L)[辛口][白ワイン] | |||
| 食事に合わせる事を目的に厳選された栽培と醸造から造られた中辛口ワイン。 | |||
| RG-10 再入荷 | 2010年 | クロスター エバーバッハ | |
| リースリング クー・ベー・アー トロッケン 750ml | |||
| (A:11.5% Z:7.4g/L S:7.5g/L)[辛口][白ワイン] | |||
| 切れの良い酸味を持ち淡白なお料理との相性が抜群のワイン | |||
| RG-117 | 2007年 | エアバッヒャー | |
| リースリング クー・ベー・アー トロッケン エアステスゲヴェックス 750ml | |||
| (A:12.5% Z:10.6g/L S:5.5g/L)[中辛口][白ワイン] | |||
| 醸造技術の高さを感じるクリーンなリースリングワイン。 | |||
| RG-160 | 2009年 | ラオエンターラー バイケン | |
| リースリング クー・ベー・アー エアステスゲヴェックス 750ml | |||
| (A:13% Z:9g/L S:7.5g/L)[辛口][白ワイン] | |||
| ラインガオ州立醸造所の特級畑バイケンの畑から造られたマグナムのワイン | |||
| RG-170 | 2009年 | ホッホハイマー ドムデヒァナイ | |
| リースリング クー・ベー・アー トロッケン エアステスゲヴェックス 1500ml | |||
| (A:13.5% Z:6.8g/L S:6.4g/L)[辛口][白ワイン] | |||
| ラインガオ州立醸造所の特級畑ドムデッヒャナイの畑から造られたマグナムのワイン | |||
| RG-27 | 2010年 | シュタインベルガー | |
| リースリング カビネット 750ml | |||
| (A:7.5% Z:57.5g/L S:9.1g/L)[やや甘口][白ワイン] | |||
| ドイツワインの代表とも言える味わい。ドイツワインの基本と言って差し支えのない味わい。 | |||
| RG-40 | 2010年 | エアバッヒャー マルコブルン | |
| リースリング アウスレーゼ 375ml | |||
| (A:9.5% Z:103g/L S:12.5g/L)[極甘口][白ワイン] | |||
| 猫の額のような小さな畑ですが偉大なワインが多く造られております。ドイツワイン通にはたまらない逸品です。 | |||
| RG-541 | 2003年 | シュタインベルガー | |
| リースリング ベーレンアウスレーゼ 375ml | |||
| (A:10% Z:157g/L S:8g/L)[極甘口][白ワイン] | |||
| 入手困難なシュタインベルガーのベーレンアウスレーゼ。20年は十分に熟成するワイン。2003年の記念ヴィンテージワインとしておすすめ。 | |||
| RG-67 | 2001年 | シュタインベルガー | |
| リースリング アイスヴァイン 375ml | |||
| (A:10% Z:120.3g/L S:7.8g/L)[極甘口][白ワイン] | |||
| 稀少価値が高いワインを特別輸入。10年、20年後が楽しみ。 | |||
| RG-741 | 2003年 | ラオエンターラー バイケン | |
| リースリング トロッケンベーレンアウスレーゼ 375ml | |||
| (A:6% Z:306.9g/L S:9.4g/L)[極甘口][白ワイン] | |||
| 残糖度306.9g/l 179エクスレのスーパー貴腐ワイン。蜂蜜の様に濃厚で芳醇な味わいは、長い余韻を保ちます。この様なワインとは二度と出会えないかも? | |||
| RG-80 再入荷 | 2010年 | ラインガオ | |
| リースリング ゼクト・ベー・アー ブルート 750ml | |||
| (A:12.5% Z:13.4g/L S:7.8g/L)[中辛口][白発泡ワイン] | |||
| しっかりとしたアルコール分ときれいな泡立ちが食欲をそそります。6.1バール | |||
| RG-15 | 2010年 | ||
| シュペートブルグンダー クー・ベー・アー トロッケン 750ml | |||
| (A:12% Z:6.4g/L S:5.2g/L)[辛口][赤ワイン] | |||
| 少し薄めの色調ではありますが、赤ワイン独特のタンニンもしっかりと感じることができ、幅広くお肉料理に合わせることができる | |||
|
その他のラインガオ地域の醸造所
|