|
Weingut Bercher |
|||
|
|||
|
|
(A:アルコール Z:残糖 S:含有酸) |
| B-195 | 2010年 | ブルクハイマー フォイアーベルク | |
| ヴァイサーブルグンダー クー・ベー・アー トロッケン グローセスゲヴェックス 750ml | |||
| (A:13% Z:1.2g/L S:6.8g/L)[極辛口][白ワイン] | |||
| 十分なアルコールを持ちながら酸とのバランスの良い高級辛口ワイン | |||
| B-196 | 2010年 | ブルクハイマー シュロスガルテン | |
| グラオアーブルグンダー クー・ベー・アー トロッケン グローセスゲヴェックス 750ml | |||
| (A:13% Z:1.0g/L S:6.5g/L)[極辛口][白ワイン] | |||
| 白ワインながら肉料理に合わせてみたいボディーのある辛口ワイン。 | |||
| B-20 | 2010年 | ブルクハイマー シュロスガルテン | |
| ムスカテラー カビネット トロッケン 750ml | |||
| (A:11.5% Z:5.3g/L S:6.2g/L)[辛口][白ワイン] | |||
| マスカットブケーに富んだ辛口のワイン。バーデンらしいパワーを感じるフルーティーな造りは女性にも人気。 | |||
| B-27 | 2010年 | イェヒティンガー シュタイングルーベ | |
| ヴァイサーブルグンダー カビネット トロッケン 750ml | |||
| (A:12% Z:0.9g/L S:6.9g/L)[極辛口][白ワイン] | |||
| 切れ味の良い典型的な食中向きの辛口ワイン | |||
| B-31 | 2010年 | ベルヒャー セレクション | |
| シャルドネ シュペートレーゼ トロッケン バリック 750ml | |||
| (A:13% Z:0.7g/L S:7g/L)[極辛口][白ワイン] | |||
| この醸造所の自信作の逸品。パワフルで肉厚、極辛口の仕上がりは、ブルゴーニュワインを彷彿させる仕上がりになっている。 | |||
| B-88 | 2007年 | バーデン | |
| ピノ ゼクト・ベー・アー エクストラ ブルート 750ml | |||
| (A:12.5% Z:3.7g/L S:5.9g/L)[極辛口][白発泡ワイン] | |||
| シャンパンを意識した食前、食中を問わず楽しめる発泡ワイン。シュペートブルグンダー 95% シャルドネ 5%。 | |||
| B-14 | 2009年 | ||
| シュペートブルグンダー クー・ベー・アー トロッケン 750ml | |||
| (A:13% Z:3.6g/L S:4.6g/L)[極辛口][赤ワイン] | |||
| 豊作年の色調豊かなバランスのとれた辛口赤ワイン | |||
| B-197 | 2009年 | ブルクハイマー フォイアーベルク | |
| シュペートブルグンダー クー・ベー・アー トロッケン グローセスゲヴェックス バリック 750ml | |||
| (A:14% Z:3.3g/L S:5.4g/L)[極辛口][赤ワイン] | |||
| 特級畑から造られる最高級赤ワイン。辛口なのに旨味成分が多い為に決して辛すぎると言う事は無く、お肉料理に最高のマリアージュを感じさせる。 | |||
|
その他のバーデン地域の醸造所
|